技术参数
型号 | 单位 | HQ3-(3~16) 齿轮式 | HQ5-(3~16) 齿轮式 | HQ6-(3~16) 齿轮式 | HQ10-(3~16) 齿轮式 |
气压 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
额定起重量 | t | 3 | 5 | 6 | 10 |
链条数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
马达功率 | kw | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 5.5 |
提升速度 | m/min | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
下降速度 | m/min | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 |
耗气量 | L/min | 2 | 2.7 | 2.7 | 3.6 |
空载提升速度 | m/min | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 |
气管接头 | G3/4-25 | G3/4-25 | G3/4-25 | G1-25 | |
链条尺寸 | mm | ?10X30 | ?10X30 | ?10X30 | 14X42 |
主气管尺寸 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 |
带消音器噪音 | dB | ≤93 | ≤94 | ≤94 | ≤94 |
功能(主要介绍减速箱、马达、连接风源的控制部分)
1、带有链轮和过载保护的减速箱;包括消音器、三级行星减速齿轮组及过截调节三部分。
2、消音器设在减速箱的后端盖,由四个内六角螺丝固定,马达运转的出气经减速箱出气通道到消音器消音后排出。
3、三级行星减速齿轮组:高速马达输入轴通过三级行星减速齿轮减速后
HQ矿用齿轮式气动葫芦与叶片式气动葫芦优缺点对比
序号 | 项目 | 齿轮式气动葫芦 | 叶片式气动葫芦 |
1 | 使用寿命 | 马达齿轮与马达壳体不 接触,没有磨损,使用寿 命长。 | 马达叶片与马达壳体接触, 叶片磨损大,马达壳体磨 损,使用寿命短. |
2 | 故障率 | 马达齿轮与马达壳体不 接触,没有磨损,故障率 低。 | 马达叶片与马达壳体接触, 叶片磨损大,马达壳体磨损 严重,故障率高。 |
3 | 噪声 | 马达齿轮与马达壳体不 接触,没有噪声。 | 马达叶片与马达壳体接触, 叶片磨损,噪声大。 |
4 | 扭矩 | 马达齿轮配合精密,马达 齿轮与马达壳体配合也 精密,没有泄露,马达扭 矩大.。 | 马达叶片与马达壳体接触, 叶片磨损大,马达壳体磨损 严重,泄漏量大,扭矩越来 越小。 |
5 | 耗气量 | 马达齿轮配合精密,马达 齿轮与马达壳体配合也 精密,没有泄露,耗气量 小.。 | 马达叶片与马达壳体接触, 叶片磨损大,马达壳体磨损 严重,泄漏量大,耗气量大。 |
6 | 气压要求 | 马达齿轮配合精密,马达 齿轮与马达壳体配合也 精密,在0.3MPa气压下, 马达可以启动。 | 马达叶片与马达壳体接触, 配合不精密,需要在0.4MPa 气压下,马达才可以启动。 |
Copyright ? 2023 太古娱乐 All Rights Reserved. 苏ICP备2022022389号-2
技术支持:Soma